Wettkampfprotokoll
Junioren Schweizermeisterschaft 04.09.2004, Rorschach
Kategorie Schüler B Reissen Stossen
Rang Name und Vorname Verein Geschlecht Ausser Konkurenz Jahrgang Gewicht Gewichtsklasse   V 1 ltig J/N V 2 ltig J/N V 3 ltig J/N Best   V 1 ltig J/N V 2 ltig J/N V 3 ltig J/N Best   Zweik.Total SinclairPunkte MelzerPunkte
1 Folladori Joshua Rorschach M a   65.8 69 kg 45.0 n 45.0 j 50.0 n 45.0 60.0 j 65.0 j 70.0 n 65.0 110.0 149.8 149.8
2 Da Rocha David Moutier M a   74.0 77 kg 40.0 j 47.5 j 52.5 n 47.5 60.0 n 65.0 n 65.0 j 65.0 112.5 141.8 141.8
3 Wehrli Mathieu Moutier M a   60.7 62 kg 32.5 j 37.5 n 37.5 j 37.5 47.5 j 50.0 j 52.5 n 50.0 87.5 126.5 126.5
4 Tschan Yvan Tramelan M     49.0 56 kg 17.5 j 22.5 j 25.0 n 22.5 25.0 j x   x   25.0 47.5 82.6 82.6
5 Studer Jeremy Moutier M a   80.0 85 kg 22.5 j 25.0 j 27.5 j 27.5 30.0 j 32.5 j 35.0 j 35.0 62.5 75.3 75.3
      M a                   0.0             0.0 0.0 0.0 0.0
      M a                     0.0               0.0   0.0 0.0 0.0
Kategorie Jugend Reissen Stossen
Rang Name und Vorname Verein Geschlecht Ausser Konkurenz Jahrgang Gewicht Gewichtsklasse   V 1 ltig J/N V 2 ltig J/N V 3 ltig J/N Best   V 1 ltig J/N V 2 ltig J/N V 3 ltig J/N Best   Zweik.Total SinclairPunkte MelzerPunkte
1 Ganguin Hervé Moutier M a   78.1 85 kg 85.0 j 90.0 n 92.5 n 85.0 110.0 j 115.0 n 115.0 j 115.0 200.0 244.1 244.1
2 Morina Valmir Rorschach M a   63.1 69 kg 65.0 j 70.0 j 72.5 n 70.0 87.5 j 95.0 j 97.5 n 95.0 165.0 231.7 231.7
3 Bodenmann Dominic Rorschach M     77.9 85 kg 65.0 j 70.0 j x   70.0 80.0 j 85.0 j 90.0 n 85.0 155.0 189.5 189.5
      M a                   0.0             0.0 0.0 0.0 0.0
      M a                     0.0               0.0   0.0 0.0 0.0
Kampfrichter: Rieder Franz
Kampfrichter: Sautebin Daniel
Kampfrichter: Prongue Gabriel
Kategorie Schüler A Reissen Stossen
Rang Name und Vorname Verein Geschlecht Ausser Konkurenz Jahrgang Gewicht Gewichtsklasse   V 1 ltig J/N V 2 ltig J/N V 3 ltig J/N Best   V 1 ltig J/N V 2 ltig J/N V 3 ltig J/N Best   Zweik.Total SinclairPunkte MelzerPunkte
1 Sautebin Yannick Tramelan M a   70.3 77 kg 95.0 j 100.0 j 105.5 n 100.0 115.0 j 120.0 n 120.0 n 115.0 215.0 279.9 279.9
2 Termignone Dany Tramelan M     65.6 69 kg 77.5 j 82.5 j 85.0 j 85.0 97.5 j 102.5 j 105.0 n 102.5 187.5 255.9 255.9
3 Sun Sorya Moutier M a   73.8 77 kg 70.0 j 75.0 j 80.0 j 80.0 87.5 j 92.5 n 92.5 n 87.5 167.5 211.4 211.4
4 Delévaux Edouard Tramelan M a   75.8 77 kg 70.0 j 75.0 j 80.0 n 75.0 95.0 j 97.5 n 97.5 n 95.0 170.0 211.1 211.1
5 Weber Renato Moutier M a   68.0 69 kg 60.0 j 65.0 j 70.0 n 65.0 70.0 j 75.0 j 77.5 n 75.0 140.0 186.4 186.4
6 Dünner Patrik Rorschach M a   125.5 106 kg 70.0 n 70.0 j 75.0 j 75.0 90.0 j 95.0 j 100.0 n 95.0 170.0 173.5 173.5
      M a                     0.0               0.0   0.0 0.0 0.0
Kategorie Junioren Reissen Stossen
Rang Name und Vorname Verein Geschlecht Ausser Konkurenz Jahrgang Gewicht Gewichtsklasse   V 1 ltig J/N V 2 ltig J/N V 3 ltig J/N Best   V 1 ltig J/N V 2 ltig J/N V 3 ltig J/N Best   Zweik.Total SinclairPunkte MelzerPunkte
1 Machado Alberto Tramelan M a   72.6 77 kg 80.0 j 85.0 j 90.0 n 85.0 110.0 n 110.0 j x   110.0 195.0 248.6 248.6
      M                     0.0             0.0 0.0 0.0 0.0
      M a                   0.0             0.0 0.0 0.0 0.0
      M a                   0.0             0.0 0.0 0.0 0.0
      M a                     0.0               0.0   0.0 0.0 0.0
Kampfrichter: Rieder Franz
Kampfrichter: Prongue Gabriel
Kampfrichter: Graber Martin
Tagesliste Reissen Stossen
Rang Name und Vorname Verein Geschlecht Ausser Konkurenz Jahrgang Gewicht Gewichtsklasse   V 1 ltig J/N V 2 ltig J/N V 3 ltig J/N Best   V 1 ltig J/N V 2 ltig J/N V 3 ltig J/N Best   Zweik.Total SinclairPunkte MelzerPunkte
1 Sautebin Yannick Tramelan M a   70.3 77 kg 95.0 j 100.0 j 105.5 n 100.0 115.0 j 120.0 n 120.0 n 115.0 215.0 279.9 279.9
2 Termignone Dany Tramelan M     65.6 69 kg 77.5 j 82.5 j 85.0 j 85.0 97.5 j 102.5 j 105.0 n 102.5 187.5 255.9 255.9
3 Machado Alberto Tramelan M a   72.6 77 kg 80.0 j 85.0 j 90.0 n 85.0 110.0 n 110.0 j x   110.0 195.0 248.6 248.6
4 Ganguin Hervé Moutier M a   78.1 85 kg 85.0 j 90.0 n 92.5 n 85.0 110.0 j 115.0 n 115.0 j 115.0 200.0 244.1 244.1
5 Morina Valmir Rorschach M a   63.1 69 kg 65.0 j 70.0 j 72.5 n 70.0 87.5 j 95.0 j 97.5 n 95.0 165.0 231.7 231.7
6 Sun Sorya Moutier M a   73.8 77 kg 70.0 j 75.0 j 80.0 j 80.0 87.5 j 92.5 n 92.5 n 87.5 167.5 211.4 211.4
7 Delévaux Edouard Tramelan M a   75.8 77 kg 70.0 j 75.0 j 80.0 n 75.0 95.0 j 97.5 n 97.5 n 95.0 170.0 211.1 211.1
8 Bodenmann Dominic Rorschach M     77.9 85 kg 65.0 j 70.0 j x   70.0 80.0 j 85.0 j 90.0 n 85.0 155.0 189.5 189.5
9 Weber Renato Moutier M a   68.0 69 kg 60.0 j 65.0 j 70.0 n 65.0 70.0 j 75.0 j 77.5 n 75.0 140.0 186.4 186.4
10 Dünner Patrik Rorschach M a   125.5 106 kg 70.0 n 70.0 j 75.0 j 75.0 90.0 j 95.0 j 100.0 n 95.0 170.0 173.5 173.5
11 Folladori Joshua Rorschach M a   65.8 69 kg 45.0 n 45.0 j 50.0 n 45.0 60.0 j 65.0 j 70.0 n 65.0 110.0 149.8 149.8
12 Da Rocha David Moutier M a   74.0 77 kg 40.0 j 47.5 j 52.5 n 47.5 60.0 n 65.0 n 65.0 j 65.0 112.5 141.8 141.8
13 Wehrli Mathieu Moutier M a   60.7 62 kg 32.5 j 37.5 n 37.5 j 37.5 47.5 j 50.0 j 52.5 n 50.0 87.5 126.5 126.5
14 Tschan Yvan Tramelan M     49.0 56 kg 17.5 j 22.5 j 25.0 n 22.5 25.0 j x   x   25.0 47.5 82.6 82.6
15 Studer Jeremy Moutier M a   80.0 85 kg 22.5 j 25.0 j 27.5 j 27.5 30.0 j 32.5 j 35.0 j 35.0 62.5 75.3 75.3
      M a                     0.0               0.0   0.0 0.0 0.0