Championnat Suisse
Ecolier, Cadet, Junior
 
   
   
  MOUTIER le 7 septembre 2002  
     
  Ecoliers 1   Arraché   Epaulé-jeté total kilos Points sin.  
     
1 Sautebin Yannick Tramelan 62.4 67.5 72.5 -75.0 72.5 82.5 87.5 90.0 90.0 162.5 230.1  
2 Chaignat Cédric Moutier 52.4 25.0 27.5 30.0 30.0 35.0 -40.0 -40.0 35.0 65.0 106.3  
3 Wehrli Matthieu Moutier 52.4 22.5 25.0 27.5 27.5 27.5 32.5 35.0 35.0 62.5 102.2  
4 Tschan Ivan Tramelan 35.7 7.5 7.5 12.5 12.5 15.0 20.0 22.5 22.5 35.0 85.7  
 
  Ecoliers 2  
     
1 Ganguin Hervé Moutier 71.1 72.5 -77.5 -77.5 72.5 95.0 100.0 -102.5 100.0 172.5 222.9  
2 Termignone Dany Moutier 55.5 60.0 65.0 -67.5 65.0 72.5 -77.5 77.5 77.5 142.5 221.6  
3 Morina Valmir Rorschach 58.4 -55.0 55.0 -62.5 55.0 72.5 -80.0 -80.0 72.5 127.5 190.1  
4 Bourbia Samir Tramelan 60.0 52.5 57.5 60.0 60.0 65.0 70.0 -72.5 70.0 130.0 189.7  
5 Bodenmann Dominik Rorschach 78.4 60.0 -65.0 65.0 65.0 77.5 -82.5 -82.5 77.5 142.5 173.5  
6 Weber Renato Moutier 63.5 50.0 55.0 -57.5 55.0 60.0 62.5 -67.5 62.5 117.5 164.2  
7 Sorija Sun Moutier 67.5 52.5 -55.0 -55.0 52.5 65.0 -70.0 70.0 70.0 122.5 163.9  
8 Dünner Patrick Rorschach 100.2 -60.0 60.0 -65.0 60.0 70.0 -75.0 -75.0 70.0 130.0 141.2  
 
  Cadets  
 
1 Machado Alberto Tramelan 68.7 77.5 -82.5 -82.5 77.5 100.0 107.5 -111.5 107.5 185.0 244.5  
2 Dünner Philip Rorschach 87.1 -82.5 -82.5 82.5 82.5 105.0 110.0 -112.5 110.0 192.5 221.9  
3 Dey Philippe Fribourg 65.9 52.5 -55.0 55.0 55.0 70.0 75.0 -80.0 75.0 130.0 176.9  
4 Paradzik Marko Rorschach 55.8 47.5 -52.5 -52.5 47.5 60.0 65.0 -70.0 65.0 112.5 174.1  
 
  Junior  
 
1 Blank Patrick Rorschach 81.4 55.0 60.0 -62.5 60.0 75.0 80.0 -82.5 80.0 140.0 167.0  
 
  Féminine  
 
1 Nemeshazy Olga Fribourg 47.3 42.5 45.0 -47.5 45.0 50.0 55.0 -57.5 55.0 100.0 180.0