Championnat Suisse Elite
Bévilard, le 12 octobre 2002
CATEGORIE -62 KG
R Nom club pc arr. jeté TOT  PTS
1 er LIEBERHERR Peter Rorschach 57.9 80 95 175 272.53
CATEGORIE -69 KG
ler DE MARCH Giorgio Zurich 69 97.5 125 222.5 290.14
2e GRABER Dominik Rorschach 68.9 85 107.5 192.5 254.04
3e  KERN Urs Rorschach 67.3 80 107.5 187.5 250.54
4e  ROD Daniel Lausanne 68.9 87.5 100 187.5 247.44
5e  STOLLER Roland Wattwil 69 0 0 0 0
CATEGORIE -77 KG
ler CLERC Redjean Châtelaine GE 74.4 125 155 280 346.78
2e LAB Dimitri Moutier 75.5 127.5 155 282.5 345.78
3e KOENIG Frank Zurich 76.8 115 130 245 297.11
4e JOURDAIN Cédric Tramelan 74.9 105 125 230 284.86
5e RIEDER Marcel Rorschach 75.8 100 122.5 222.5 272.34
6e GRABER Andres Rorschach 76.2 90 122.5 212.5 257.7
CATEGORIE -85 KG
ler PALISSOT Eric Moutier 84.5 130 170 300 341.61
2e PRONGUE Gabriel Moutier 83.8 125 167.5 292.5 335.38
3e MAURON Frédéric Fribourg 79.4 100 125 225 265.91
4e DEMIR Andres Wattwil 82.4 95 132.5 227.5 262.72
5e JACOT Christophe La Chaux-de-Fonds 81.7 95 110 205 238.5
6e KROLL Michael Wattwil 83.9 0 0 0 0
CATEGORIE -94 KG
ler HUGUENIN Thierry Moutier 85.1 120 150 270 305.42
2e MORAND Pascal Tramelan 92.5 120 112.5 232.5 234.66
CATEGORIE -105 KG
ler DUDLER Clemens Rorschach 94.7 125 155 280 301.48
2e SCHENK Harald Grenchen 95.2 105 127.5 232.5 249.24
CATEGORIE +105 KG
1er WERRO Jean-Marie Fribourg 108.8 140 155 295 302.91
2e GRABER Philipp Rorschach 109.7 115 140 255 261.22