Soleure - Tramelan
Nom Prénom Club Catégorie Total P.M. Total équipe
Heimberg Christian Tramelan mi-lourd 295.0 183.5 1029.0
Guerne Charles-André Tramelan mi-lourd 282.5 176.0
Froidevaux Michel Tramelan lourd-léger 295.0 175.5
Steinegger Jean-Claude Tramelan léger 237.5 168.0
Gigon Gilles Tramelan moyen 247.5 163.0
Ducommun André Tramelan mi-lourd 157.0 163.0
Remplaçant
Amstutz Fred Tramelan plume 195.0 149.0  
Soleure 1130
Challenge "L'Impartial",  La Chaux-de-Fonds
Nom Prénom Club Catégorie Développé Arraché Ep.-jeté Total P.M. Total équipe
Miserez Denis Tramelan léger 85.0 85.0 105.0 275.0 194.491 1081.271
Heimberg Christian Tramelan mi-lourd 100.0 92.5 120.0 312.5 194.265
Studer Armin Tramelan lourd-léger 90.0 100.0 120.0 310.0 184.487
Froidevaux Michel Tramelan lourd-léger 92.5 90.0 120.0 302.5 180.023
Steinegger Jean-Claude Tramelan léger 70.0 70.0 100.0 240.0 169.737
Vuilleumier Jean-Pierre Tramelan moyen 72.5 67.5 100.0 240.0 158.268
Baeriswil Bernard La Chx-de-Fds II mi-lourd 90.0 90.0 125.0 305.0 189.603 1053.054
Blaser Frédy La Chx-de-Fds II lourd-léger 112.5 85.0 112.5 310.0 184.487
Jacot Edmont La Chx-de-Fds II léger 82.5 77.5 97.5 257.5 182.114
Haslebacher Michel La Chx-de-Fds II plume 67.5 70.0 95.0 232.5 178.676
Leuba Eric La Chx-de-Fds II moyen 85.0 75.0 105.0 265.0 174.754
Brusa Roberto La Chx-de-Fds II moyen 75.0 50.0 82.5 207.5 143.42
Pellaux François Neuchâtel I mi-lourd 100.0 100.0 130.0 330.0 205.144 1009.792
Kobel Roland Neuchâtel I léger 70.0 75.0 97.5 242.5 171.505
Calderara Daniel Neuchâtel I mi-lourd 90.0 80.0 102.5 272.5 169.799
Grivel Michel Neuchâtel I moyen 72.5 70.0 95.0 237.5 156.619
Devins Jean-Pierre Neuchâtel I moyen 72.5 70.0 92.5 235.0 154.97
Aliberti Michel Neuchâtel I lourd-léger 80.0 75.0 100.0 255.0 151.755
Tosalli Charles-André Le Locle-sports II léger 100.0 77.5 102.5 280.0 198.027 937.017
Pingeon Pierre Le Locle-sports II léger 72.5 70.0 95.0 237.5 167.969
Binetti Silvio Le Locle-sports II léger 70.0 65.0 85.0 220.0 155.592
Girard Patrick Le Locle-sports II moyen 67.5 70.0 87.5 225.0 148.376
Fahrny Maurice Le Locle-sports II plume 50.0 55.0 70.0 175.0 134.487
Cano Manuel Le Locle-sports II plume 47.5 50.0 75.0 172.5 132.566
Remplaçant
Ducommun André Tramelan mi-lourd 70 75 97.5 242.5 151.75  
Beuret P. Le Locle-sports II lourd-léger 47.5 57.5 72.5 177.5 105.633  
Rappo Henri La Chx-de-Fds II léger 82.5 75.0 0.0 157.5 0.0