1ère COUPE LA CRAVACHE, LE 27 AVRIL 1991, TRAMELAN
  Juniors   p.c. arr. Ep.-jeté total PM bonif Tot.Crav.
1er J-M.Besia Le Locle 54,9 75,0 87,5 162,5 138,775 5 143,775
2ème R.Stoller, T-ramelan 56,8 77,5 95,0 172,5 138,345 --- 138,345
3ème C.Jourdain Tramelan 52,0 45,0 62,5 107,5 101,050 10 111,050
4ème R.Hƒnni Soleure 38,0 27,5 35,0 62,5 58,750 15 73,750
5ème D.Baudin Tramelan 38,7 25,0 40,0 65,0 61,100 10 71,100
6ème S.Baudin Tramelan 50,0 22,5 27,5 50,0 47,000 15 62,000
  Seniors I                
1er M.Nydegger Tramelan 85,1 92,5 130,0 222,5 132,389 --- 132,389
2ème E.Schafer Fribourg 65,0 70,0 97,5 167,5 118,255 --- 118,255
  Seniors II                
1er E.Jacot Chx-Fonds 75,0 85,0 102,5 187,5 123,183 28 151,183
2ème F.Schneeberger Sion 85,5 80,0 105,0 185,0 110,075 24 134,075
3ème R.Jacot Chx-Fonds 87,5 67,5 92,5 160,0 95,200 38 133,200
4ème D.Rod Lausanne 70,8 90,0 102,5 192,5 126,473 6 132,473
5ème M.Bochud Fribourg 61,7 60,0 85,0 145,0 102,370 --- 102,370
  R.Brusa Chx-Fonds 98,8 --- - -- --- -----   -----