Ligue A, 4ème manche, Rorschach 4.05.2002
        Arraché Epaulé-jeté      
Rang Nom et prénom Club P.C. 1er 2ème 3ème Meilleur 1er 2ème 3ème Meilleur Total Points
Sinclair
Points
 équipe
1 Dudler Clemens Rorschach 93.4 115.0 120.0 125.0 125.0 145.0 150.0 -155.0 150.0 275.0 307.1 15
2 Jourdain Cédric Tramelan 70.6 -100.0 100.0 -110.0 100.0 120.0 125.0 -130.0 125.0 225.0 292.1 12
3 Graber Andreas Rorschach 73.5 82.5 87.5 -90.0 87.5 107.5 112.5 -115.0 112.5 200.0 253.1 10
4 Lieberherr Peter Wil 60.0 70.0 75.0 -77.5 75.0 90.0 95.0 -97.5 95.0 170.0 248.1 9
5 Rod Daniel Lausanne 74.9 85.0 90.0 -92.5 90.0 -100.0 105.0   105.0 195.0 243.9 8
6 Kern Urs Rorschach 69.4 80.0 -85.0 -85.0 80.0 102.5 -110.0 -110.0 102.5 182.5 239.6 7
Rang Equipe Pt
1 Rorschach 32
2 Tramelan 12
3 Wil 9
4 Lausanne 8