Ligue B, 4ème manche, Rorschach 4.05.2002
Arraché Epaulé-jeté
Rang Nom et prénom Club P.C. 1er 2ème 3ème Meilleur 1er 2ème 3ème Meilleur Total Points
Sinclair
Points
 équipe
1 Lauper Stéphane Tramelan 101.5 107.5 112.5 117.5 117.5 135.0 140.0 -142.5 140.0 257.5 278.4 15
2 Schneider Sascha Rorschach 84.5 95.0 100.0 102.5 102.5 130.0 135.0 -140.0 135.0 237.5 277.8 12
3 Graber Dominik Rorschach 75.0 85.0 90.0 95.0 95.0 105.0 110.0 115.0 115.0 210.0 262.5 10
4 Sautebin Daniel Tramelan 79.0 82.5 87.5 -90.0 87.5 110.0 115.0 -117.5 115.0 202.5 245.6 9
6 Tobler Felix Rorschach 99.9 82.5 87.5 90.0 90.0 112.5 117.5 -122.5 117.5 207.5 225.6 8
7 Graber Martin Rorschach 80.5 75.0 80.0 -82.5 80.0 95.0 100.0 105.0 105.0 185.0 222.0 7
5 Jungo Frédéric Lausanne 70.2 80.0 -85.0 -85.0 80.0 90.0 -95.0 -95.0 90.0 170.0 221.5 6
8 Ingold Marcel Grenchen 69.7 60.0 65.0 67.5 67.5 82.5 87.5 90.0 90.0 157.5 206.2 5
9 Graber Raphael Rorschach 94.0 -82.5 -85.0 -85.0 0.0 100.0 105.0 -110.0 105.0 105.0 116.9 4
Rang Equipe Pt
1 Rorschach 41
2 Tramelan 24
3 Lausanne 6
4 Grenchen 5