3ème ligue, 4ème manche, Rorschach 27.04.2002
        Arraché Epaulé-jeté      
Rang Nom et prénom Club P.C. 1er 2ème 3ème Meilleur 1er 2ème 3ème Meilleur Total Points
Sinclair
Points
 équipe
1 Ganguin Hervé Moutier 69.7 65.0 -70.0 -70.0 65.0 -87.5 -87.5 87.5 87.5 152.5 199.6 15
2 Frei Koni Rorschach 97.7 70.0 72.5 75.0 75.0 90.0 92.5 -95.0 92.5 167.5 183.7 12
3 Bourbia Samir Tramelan 60.0 45.0 50.0 55.0 55.0 60.0 67.5 70.0 70.0 125.0 182.4 10
4 Morina Valmir Rorschach 57.5 -50.0 50.0 -55.0 50.0 60.0 65.0 70.0 70.0 120.0 181.2 9
5 Bodenmann Dominik Rorschach 78.2 52.5 -57.5 57.5 57.5 72.5 77.5 80.0 80.0 137.5 167.7 8
6 Weber Renato Moutier 62.2 47.5 50.0 52.5 52.5 57.5 60.0 62.5 62.5 115.0 163.2 7
7 Dünner Steven Rorschach 82.8 60.0 -65.0 -65.0 60.0 -77.5 77.5 -82.5 77.5 137.5 162.5 6
8 Dünner Patrick Rorschach 95.5 55.0 60.0 -62.5 60.0 65.0 70.0 75.0 75.0 135.0 149.4 5
9 Chaignat Cédric Moutier 49.0 22.5 25.0 27.5 27.5 32.5 -35.0 35.0 35.0 62.5 108.7 4
10 Osmanoski Senad Rorschach 61.5 27.5 30.0 32.5 32.5 32.5 37.5 40.0 40.0 72.5 103.8 3
11 Weiss Reto Rorschach 94.0 30.0 32.5 35.0 35.0 40.0 42.5 -45.0 42.5 77.5 86.3 2
12 Tschan Yvan (a.K.) Tramelan 32.0 10.0 -12.5 -12.5 10.0 15.0 17.5 20.0 20.0 30.0 84.2 1
Rang Equipe Pt
1 Rorschach 45
2 Moutier 26
3 Tramelan 11
4 Spartak 0
5 Grenchen 0