Ligue A, 3ème manche, Lausanne , le 13 avril 2002
        Arraché Epaulé-jeté      
Rang Nom et prénom Club P.C. 1er 2ème 3ème Meilleur 1er 2ème 3ème Meilleur Total Points
Sinclair
Points
 équipe
1 Lab Dimitri Moutier 77.8 -110.0 110.0 120.0 120.0 135.0 142.5 -150.0 142.5 262.5 321.09 15.0
2 Dudler Clemens Rorschach 94.3 110.0 115.0 122.5 122.5 142.5 150.0 -155.0 150.0 272.5 303.07 12.0
3 Jourdain Cédric Tramelan 70 100.0 -105.0 110.0 110.0 120.0 -130.0 -130.0 120.0 230.0 300.24 10.0
4 Schenk  Harald Granges 95.3 110.0 115.0 120.0 120.0 135.0 140.0 -145.0 140.0 260.0 287.90 9.0
5 Kern Urs Rorschach 70.5 80.0 85.0 -87.5 85.0 100.0 107.5 110.0 110.0 195.0 253.38 8.0
6 Graber Andreas Rorschach 74.7 75.0 80.0 85.0 85.0 100.0 105.0 110.0 110.0 195.0 244.32 7.0
7 Rod Daniel Lausanne 74.2 -80.0 85.0 -90.0 85.0 100.0 105.0 -107.5 105.0 190.0 239.02 6.0
Rang Equipe Pt
1 Rorschach 27
2 Moutier 15
3 Tramelan 10
4 Granges 9
5 Lausanne 6
Classement provisoire
Rang Equipe Pts (cumul)
1 Rorschach 64
2 Moutier 57
3 Tramelan 27
4 Lausanne 22
5 Granges 19
6 Spartak Fr. 6