Ligue B, 3ème manche, Lausanne , le 13 avril 2002
Arraché Epaulé-jeté
Rang Nom et prénom Club P.C. 1er 2ème 3ème Meilleur 1er 2ème 3ème Meilleur Total Points
Sinclair
Points
 équipe
1 Lauper Stéphane Tramelan 102.0 105.0 -112.5 115.0 115.0 135.0 -142.5 145.0 145.0 260.0 280.57 15
2 Schneider Sacha Rorschach 86.7 95.0 -102.5 -102.5 95.0 125.0 130.0   130.0 225.0 259.90 12
3 Sautebin Daniel Tramelan 79.2 85.0 -90.0 -90.0 85.0 -112.5 112.5 115.0 115.0 200.0 242.18 10
4 Morand Pascal Lausanne 101.5 90.0 95.0 -97.5 95.0 115.0 120.0 -122.5 120.0 215.0 232.42 9
5 Graber Dominik Rorschach 78.0 80.0 -85.0   80.0 -100.0 100.0 110.0 110.0 190.0 232.07 8
6 Buehler Daniel Tramelan 83 70.0 80.0 85.0 85.0 100.0 107.5 110.0 110.0 195.0 230.24 7
7 Graber Martin Rorschach 81.3 72.5 77.5 80.0 80.0 92.5 97.5 102.5 102.5 182.5 217.85 6
8 Jungo Frédéric Lausanne 72.5 80.0 -85.0 -85.0 80.0 85.0 90.0 -95.0 90.0 170.0 216.95 5
Rang Equipe Pt
1 Tramelan 32.0
1 Rorschach 26.0
3 Lausanne 14.0
Classement provisoire
Rang Equipe Pts (cumul)
1 Tramelan 79
1 Rorschach 69
3 Lausanne 46
4 La Chx-de-Fds 0
5 Bern 0