2ème ligue, 3ème manche, Fribourg , le 23 mars 2002
Arraché Epaulé-jeté
Rang Nom et prénom Club P.C. 1er 2ème 3ème Meilleur 1er 2ème 3ème Meilleur Total Points
Sinclair
Points
 équipe
1 Dünner Philip Rorschach 94.5     87.5 87.5     110.0 110 197.5 219.457 15
2 Sautebin Yannick Tramelan 59     67.5 67.5     80.0 80 147.5 218.108 12
3 Vuilleumier Joël Tramelan 67.5     75.0 75     87.5 87.5 162.5 217.400 10
4 Termignone Dany Moutier 52     57.5 57.5     72.5 72.5 130 214.017 9
5 Held Vincent Lausanne 68.8     70.0 70     90.0 90 160 211.292 8
6 Delévaux Edouard Tramelan 64.7     62.5 62.5     82.5 82.5 145 199.879 7
7 Nemeshazy  Olga Spartack 46.8     45.0 45     50.0 50 95 172.762 6
8 Grosso Anthony Tramelan 51.2     42.5 42.5     47.5 47.5 90 150.266 5
Rang Equipe Pts (manche)
1 Tramelan 34
2 Rorschach 15
3 Moutier 9
4 Lausanne 8
5 Spartak 6
6 Bern 0
Classement provisoire
Rang Equipe Pts (cumul)
1 Tramelan 79
2 Lausanne 49
3 Rorschach 41
4 Moutier 29
5 Spartak 15
6 Bern 7