3ème ligue, 3ème manche, Fribourg , le 23 mars 2002
        Arraché Epaulé-jeté      
Rang Nom et prénom Club P.C. 1er 2ème 3ème Meilleur 1er 2ème 3ème Meilleur Total Points
Sinclair
Points
 équipe
1 Ganguin Hervé Moutier 70.3     70.0 70.0     85.0 85.0 155.0 201.776 15
2 Samir Bourbia Tramelan 58.9     55.0 55.0     65.0 65.0 120.0 177.684 12
3 Morina Valmir Rorschach 58.1     55.0 55.0     62.5 62.5 117.5 175.910 10
4 Paradzik Marko Rorschach 54.3     45.0 45.0     60.0 60.0 105.0 166.372 9
5 Weber Renato Moutier 60.7     50.0 50.0     60.0 60.0 110.0 159.061 8
6 Bodenmann Dominik Rorschach 77.7     52.5 52.5     75.0 75.0 127.5 156.070 7
7 Dünner Patrick Rorschach 95.5     60.0 60.0     70.0 70.0 130.0 143.830 6
8 Schenk Kurt Granges 91.7     45.0 45.0     70.0 70.0 115.0 129.436 5
9 Chaignat Cédric Moutier 47.8     25.0 25.0     35.0 35.0 60.0 106.878 4
10 Carletti Samuel Granges 43.4     17.5 17.5     30.0 30.0 47.5 93.276 3
11 Tschan Yvan Tramelan 31.4     12.5 12.5     17.5 17.5 30.0 84.228 2
12 Weiss Reto Rorschach 95.1     32.5 32.5     42.5 42.5 75.0 83.121 1
13 Pernet Jonathan Spartak FR 55.1     0.0 0.0     50.0 50.0 50.0 78.234 0
Rang Equipe Pts (manche)
1 Rorschach 33
2 Moutier 27
3 Tramelan 14
4 Granges 3
Classement provisoire
Rang Equipe Pts (cumul)
1 Rorschach 113.0
2 Moutier 77
3 Tramelan 43
4 Grenchen 5
5 Spartak 3