Ligue B, 2ème manche, Tramelan, le 02 mars 2002
Arraché Epaulé-jeté
Rang Nom et prénom Club P.C. 1er 2ème 3ème Meilleur 1er 2ème 3ème Meilleur Total Points
Sinclair
Points
 équipe
1 Lauper Stéphane Tramelan 101.7 105.0 112.5 115.0 115.0 135.0 140.0 145.0 145.0 260.0 280.859 15.0
2 Schneider Sascha Rorschach 85.5 90.0 97.5 102.5 97.5 125.0 130.0 130.0 130.0 227.5 264.580 12.0
3 Sautebin Daniel Tramelan 79.3 87.5 92.5 95.0 95.0 110.0 117.5 122.5 117.5 212.5 257.134 10.0
4 Graber Dominik Rorschach 74.0 85.0 90.0 92.5 90.0 100.0 110.0 aban. 110.0 200.0 252.015 9.0
5 Morand Pascal Lausanne 103.5 97.5 102.5 102.5 102.5 125.0 130.0 130.0 125.0 227.5 244.258 8.0
6 Jungo Frédéric Lausanne 72.0 80.0 85.0 87.5 85.0 92.5 97.5 97.5 92.5 177.5 227.527 7.0
7 Bühler Daniel Tramelan 84.4 85.0 aban. aban. 0.0 aban. aban. aban. 0.0 0.0 0.000 0.0
Rang Equipe Pt
1 Tramelan 25
2 Rorschach 21
3 Lausanne 15
Classement provisoire
Rang Equipe Pts (cumul)
1 Tramelan 47
1 Rorschach 43
3 Lausanne 32
4 La Chx-de-Fds 0
5 Bern 0