3ème ligue, 2ème manche, La Chx-de-Fds, le 23 février 2002
        Arraché Epaulé-jeté      
Rang Nom et prénom Club P.C. 1er 2ème 3ème Meilleur 1er 2ème 3ème Meilleur Total Points
Sinclair
Points
 équipe
1 Ganguin Hervé Moutier 70.9 60.0 62.5 65.0 65.0 82.5 87.5 90.0 87.5 152.5 197.424 15
2 Paradzik Marko Rorschach 54.1 42.5 45.0 47.5 45.0 60.0 65.0 67.5 65.0 110.0 174.853 12
3 Samir Bourbia Tramelan 58.8 45.0 50.0 55.0 50.0 60.0 60.0 67.5 67.5 117.5 174.219 10
4 Dünner Steven Rorschach 84.6 60.0 65.0 67.0 60.0 70.0 75.0 82.5 82.5 142.5 166.606 9
5 Morina Valmir Rorschach 57.8 42.5 47.5 47.5 47.5 60.0 65.0 65.0 60.0 107.5 161.618 8
6 Bodenmann Dominik Rorschach 76.9 52.5 57.5 57.5 57.5 70.0 70.0 75.0 70.0 127.5 157.007 7
7 Weber Renato Moutier 60 42.5 47.5 47.5 42.5 52.5 57.5 60.0 57.5 100.0 145.915 6
8 Dünner Patrick Rorschach 95.7 52.5 57.5 65.0 57.5 60.0 65.0 70.0 70.0 127.5 140.945 5
9 Delévaux David Tramelan 36.5 20.0 22.5 25.0 25.0 27.5 30.0 30.0 30.0 55.0 131.106 4
10 Chaignat Cédric Moutier 47.1 20.0 22.5 22.5 22.5 27.5 30.0 30.0 30.0 52.5 94.875 3
11 Carletti Samuel Granges 43.5 17.5 20.0 22.5 20.0 22.5 25.0 27.5 27.5 47.5 93.051 2
12 Weiss Yvo Rorschach 56.1 20.0 25.0 27.5 25.0 30.0 35.0 37.5 35.0 60.0 92.461 1
13 Tschan Yvan Tramelan 30.7 7.5 10.0 12.5 12.5 10.0 17.5 20.0 20.0 32.5 91.247 0
14 Senat Osmanoski Rorschach 60 25.0 25.0 25.0 25.0 30.0 35.0 37.5 35.0 60.0 87.549 0
15 Weiss Reto Rorschach 95.6 27.5 32.5 35.0 35.0 35.0 40.0 42.5 40.0 75.0 82.944 0
Rang Equipe Pts (manche)
1 Rorschach 42
2 Moutier 24
3 Tramelan 14
4 Grenchen 2
Classement provisoire
Rang Equipe Pts (cumul)
1 Rorschach 80
2 Moutier 50
3 Tramelan 29
4 Spartak 3
5 Grenchen 2