ASVÖ TURNIER DER NATIONEN 2002 - Bregenz - Austria
Bregenz, 30. November 2002
56 kg
Pl.   Geb. Verein KG Faktor R 1.V R 2.V R 3.V Gültig S 1.V S 2.V S 3.V Gültig Zweik. SC-Pkt.
1. Evans Gareth -- WALES 54.6 1.5770 70.0 75.0 80.0 80.0 92.5 97.5 100.0 100.0 180.0 283.86
2. Paradzik Marko -- SUI 55.6 1.5527 47.5 52.5 55.0 55.0 65.0 70.0 72.5 72.5 127.5 197.97
3. Jutzet Niclas 1987 SUI 41.2 2.0761 25.0 25.0 25.0 25.0 35.0 40.0 40.0 40.0 65.0 134.94
   
62 kg
Pl.   Geb. Verein KG Faktor R 1.V R 2.V R 3.V Gültig S 1.V S 2.V S 3.V Gültig Zweik. SC-Pkt.
1. Grozelniak Marek 1969 POLEN 60.3 1.4535 105.0 105.0 107.5 107.5 135.0 140.0 142.5 140.0 247.5 359.74
2. Schneider Bernd 1969 Dornbirn 57.2 1.5163 67.5 72.5 75.0 75.0 90.0 95.0 100.0 95.0 170.0 257.77
3. Termignone Dany 1986 SUI 56.6 1.5296 62.5 67.5 70.0 70.0 80.0 85.0 87.5 85.0 155.0 237.09
4. Bourbia Samir 1986 SUI 61.9 1.4244 62.5 67.5 70.0 70.0 77.5 82.5 85.0 85.0 155.0 220.78
5. Marina Valmir -- SUI 61.5 1.4315 55.0 60.0 62.5 60.0 75.0 80.0 82.5 82.5 142.5 203.99
69 kg
Pl.   Geb. Verein KG Faktor R 1.V R 2.V R 3.V Gültig S 1.V S 2.V S 3.V Gültig Zweik. SC-Pkt.
1. Gruszka Marcin 1975 Bregenz 68.0 1.3311 125.0 130.0 130.0 125.0 142.5 150.0 152.5 150.0 275.0 366.06
2. Chlebosz Radoslaw -- POLEN 68.7 1.3219 100.0 105.0 107.5 105.0 127.5 135.0 137.5 137.5 242.5 320.56
3. Niederegger Philipp 1987 Bregenz 67.6 1.3365 72.5 77.5 80.0 77.5 95.0 100.0 105.0 100.0 177.5 237.23
4. Sautebin Yannick 1986 SUI 62.9 1.4074 72.5 77.5 77.5 77.5 90.0 95.0 100.0 95.0 172.5 242.77
5. Dedic Zdenko 1984 Bregenz 67.2 1.3420 62.5 67.5 70.0 67.5 77.5 82.5 82.5 82.5 150.0 201.31
77 kg
Pl.   Geb. Verein KG Faktor R 1.V R 2.V R 3.V Gültig S 1.V S 2.V S 3.V Gültig Zweik. SC-Pkt.
1. Amreyan Horhannes 1975 ARMENIEN 76.8 1.2324 140.0 145.0 150.0 150.0 170.0 180.0 185.0 180.0 330.0 406.69
2. Wachet Robert 1971 AUT 76.7 1.2333 130.0 135.0 135.0 135.0 155.0 155.0 160.0 160.0 295.0 363.83
3. Dyka Marcin -- POLEN 70.1 1.3042 117.5 122.5 127.5 127.5 145.0 145.0 152.5 145.0 272.5 355.40
4. Williams Ray -- WALES 72.1 1.2807 90.0 100.0 102.5 102.5 110.0 120.0 130.0 130.0 232.5 297.76
5. Freisinger Martin 1975 Bregenz 75.2 1.2478 85.0 90.0 92.5 90.0 105.0 110.0 110.0 110.0 200.0 249.56
6. Ganguin Herve 1986 SUI 75.0 1.2498 75.0 77.5 80.0 77.5 100.0 100.0 102.5 102.5 180.0 224.96
85 kg
Pl.   Geb. Verein KG Faktor R 1.V R 2.V R 3.V Gültig S 1.V S 2.V S 3.V Gültig Zweik. SC-Pkt.
1. Oberdanner Dietmar 1971 Bregenz 83.9 1.1741 127.5 132.5 135.0 132.5 150.0 155.0 160.0 160.0 292.5 343.43
2. Rainalter Werner 1967 Bregenz 84.3 1.1713 100.0 105.0 105.0 100.0 127.5 135.0 140.0 135.0 235.0 275.26
3. Jaquot Christophe 1972 SUI 84.0 1.1734 95.0 100.0 105.0 100.0 120.0 120.0 127.5 120.0 220.0 258.15
4. Ayaz Metin 1986 Bregenz 77.4 1.2268 85.0 90.0 95.0 90.0 105.0 110.0 115.0 115.0 205.0 251.49
5. Bodenmann Dominik -- SUI 80.9 1.1968 60.0 65.0 67.5 67.5 80.0 85.0 85.0 80.0 147.5 176.52
94 kg
Pl.   Geb. Verein KG Faktor R 1.V R 2.V R 3.V Gültig S 1.V S 2.V S 3.V Gültig Zweik. SC-Pkt.
1. Chlebosz Premyslav 1982 POLEN 87.3 1.1512 152.5 157.5 157.5 157.5 182.5 187.5 197.5 187.5 345.0 397.16
2. Alexeyan Samuel 1983 AUT 93.1 1.1182 140.0 140.0 145.0 140.0 180.0 190.0 190.0 180.0 320.0 357.83
3. Joy Andy -- Wales 93.0 1.1187 115.0 115.0 117.5 115.0 140.0 145.0 150.0 150.0 265.0 296.46
4. Dünner Philip 1986 SUI 89.1 1.1402 80.0 85.0 85.0 85.0 107.5 112.5 115.0 115.0 200.0 228.04
5. Riedl Bernhard 1941 Dornbirn 88.5 1.1438 72.5 77.5 77.5 72.5 95.0 100.0 105.0 105.0 177.5 203.03
105 kg
Pl.   Geb. Verein KG Faktor R 1.V R 2.V R 3.V Gültig S 1.V S 2.V S 3.V Gültig Zweik. SC-Pkt.
1. Dudler Clemens -- SUI 96.0 1.1041 110.0 115.0 120.0 115.0 130.0 140.0 147.5 147.5 262.5 289.82
2. Lau Dietmar 1967 Bregenz 104.9 1.0688 95.0 100.0 105.0 100.0 115.0 120.0 125.0 125.0 225.0 240.48
3. Niederegger Daniel 1986 Bregenz 100.4 1.0852 82.5 85.0 87.5 85.0 107.5 112.5 117.5 112.5 197.5 214.33
>105 kg
Pl.   Geb. Verein KG Faktor R 1.V R 2.V R 3.V Gültig S 1.V S 2.V S 3.V Gültig Zweik. SC-Pkt.
1. Steiner Matthias 1982 Bregenz 105.1 1.0682 172.5 177.5 180.0 180.0 215.0 220.0 222.5 220.0 400.0 427.28
2. Perdue Terry -- WALES 152.7 1.0003 125.0 130.0 135.0 135.0 160.0 170.0 182.5 182.5 317.5 317.59
3. Ulmer Thomas 1975 Dornbirn 108.4 1.0578 100.0 105.0 110.0 105.0 127.5 127.5 132.5 127.5 232.5 245.94