| Mois | Requêtes valides | Visiteurs uniques | Fichiers uniques | Trafic | 
|---|---|---|---|---|
| 09/2020 | 8370 | 4265 | 321 | 184.04 MiB | 
| 08/2020 | 14868 | 6534 | 367 | 495.82 MiB | 
| 04/2020 | 14630 | 4404 | 337 | 401.56 MiB | 
| 03/2020 | 11650 | 5356 | 341 | 420.14 MiB | 
| 02/2020 | 13853 | 5397 | 324 | 483.93 MiB | 
| 01/2020 | 14416 | 5713 | 337 | 388.29 MiB | 
| 12/2019 | 15040 | 5194 | 341 | 579.02 MiB | 
| 11/2019 | 12544 | 5095 | 357 | 849.42 MiB | 
| 10/2019 | 27009 | 6292 | 307 | 1.49 GiB | 
| 09/2019 | 19144 | 5760 | 673 | 1.27 GiB | 
| 08/2019 | 13200 | 5543 | 315 | 992.2 MiB | 
| 07/2019 | 12566 | 4342 | 204 | 1.02 GiB | 
| 06/2019 | 14464 | 6814 | 353 | 663.23 MiB | 
| 05/2019 | 15593 | 5727 | 294 | 960.53 MiB | 
| 04/2019 | 585 | 160 | 64 | 33.47 MiB | 
| 03/2019 | 21275 | 5510 | 320 | 1.11 GiB | 
| 02/2019 | 12425 | 4494 | 343 | 918.99 MiB | 
| 01/2019 | 16875 | 5350 | 348 | 825.39 MiB | 
| 12/2018 | 14533 | 3368 | 325 | 1.04 GiB | 
| 11/2018 | 18333 | 5616 | 331 | 884.54 MiB | 
| 10/2018 | 36607 | 5632 | 334 | 1.32 GiB | 
| 09/2018 | 16612 | 4551 | 314 | 962.6 MiB | 
| 08/2018 | 12283 | 4183 | 328 | 950.74 MiB | 
| 07/2018 | 15412 | 5030 | 341 | 1.42 GiB | 
| 06/2018 | 15392 | 2369 | 337 | 1.03 GiB | 
| 05/2018 | 8946 | 2998 | 334 | 855.42 MiB | 
| 04/2018 | 13881 | 2604 | 607 | 1.08 GiB | 
| 03/2018 | 26252 | 5474 | 364 | 1.07 GiB | 
| 02/2018 | 12608 | 2957 | 603 | 1 GiB | 
| 01/2018 | 11143 | 3391 | 295 | 947.5 MiB | 
| 12/2017 | 13311 | 4749 | 325 | 850.45 MiB | 
| 11/2017 | 15360 | 5243 | 297 | 899.05 MiB | 
| 10/2017 | 24310 | 3783 | 596 | 1.43 GiB | 
| 09/2017 | 13412 | 2352 | 408 | 1.03 GiB | 
| 08/2017 | 9286 | 1782 | 365 | 858.21 MiB | 
| 07/2017 | 10135 | 2767 | 767 | 569.15 MiB | 
| 06/2017 | 14653 | 2803 | 299 | 816.55 MiB | 
| 05/2017 | 35539 | 2478 | 326 | 953.7 MiB | 
| 04/2017 | 30437 | 2490 | 582 | 928.71 MiB | 
| 03/2017 | 21954 | 3339 | 308 | 757.06 MiB | 
| 02/2017 | 25802 | 2313 | 541 | 655.08 MiB | 
| 01/2017 | 28241 | 2248 | 539 | 961.24 MiB | 
| 12/2016 | 11924 | 2004 | 605 | 798.01 MiB | 
| 11/2016 | 14198 | 2506 | 462 | 807.34 MiB | 
| 10/2016 | 42110 | 3733 | 572 | 1.84 GiB | 
| 09/2016 | 30404 | 2996 | 498 | 1.03 GiB | 
| 08/2016 | 20861 | 3421 | 483 | 914.6 MiB | 
| 07/2016 | 8'970 | 2'327 | 257 | 870.29 MiB | 
| 06/2016 | 11'533 | 2'157 | 509 | 872.20 MiB | 
| 05/2016 | 12'847 | 1'807 | 281 | 709.88 MiB | 
| 04/2016 | 11'372 | 2'530 | 579 | 915.18 MiB | 
| 03/2016 | 21'500 | 2'647 | 443 | 915.63 MiB | 
| 02/2016 | 28'301 | 2'528 | 605 | 920.57 MiB | 
| 01/2016 | 18'736 | 3'069 | 579 | 1.74 GiB | 
Documentation: Statistiques avec goaccess