20ème  EDITION DU CHAMPIONNAT ROMAND
Samedi 22 septembre 2001, Malleray
               
NOM PRENOM CLUB CAT. PC Plateau Arraché Ep.-jeté TOTAL Coeff. Sinc. TOTAL FSHA
DELEVAUX Edouard Tramelan éco 61.5 1 60.0 80.0 140.0 1.4547 203.7
SAUTEBIN Yannick Tramelan éco 52.7 1 50.0 65.0 115.0 1.7235 198.2
TERMIGNONE Dany Moutier éco 49.5 1 47.5 55.0 102.5 1.8507 189.7
GROSSO Anthony Tramelan éco 47.9 1 42.5 52.5 95.0 1.9505 185.3
DELEVAUX David Tramelan éco 34.3 1 25.0 32.5 57.5 3.1567 181.5
GANGUIN Hervé Moutier éco 69.9 1 60.0 77.5 137.5 1.3040 179.3
BOURBIA Samir Tramelan éco 57.0 1 52.5 60.0 112.5 1.5573 175.2
WEBER Rénato Moutier éco 57.6 1 40.0 50.0 90.0 1.5573 140.2
TSCHAN Yvan Tramelan éco 30.0 1 12.5 17.5 30.0 3.5046 105.1
JOURDAIN* Cédric Tramelan élite 68.3 2 110.0 125.0 235.0 1.3197 310.1
CLERC Redjan Moutier élite 75.9 2 115.0 137.5 252.5 1.2240 309.1
PRONGUE Gabriel Moutier élite 85.7 2 120.0 152.5 272.5 1.1312 308.3
LAB Dimitri Moutier élite 78.2 2 115.0 142.5 257.5 1.1917 306.9
LAUPER Stéphane Tramelan élite 100.2 2 110.0 137.5 247.5 1.0511 260.1
ROD Daniel Lausanne élite 73.7 2 90.0 107.5 197.5 1.2482 246.5
SAUTEBIN Daniel Tramelan élite 78.7 2 95.0 110.0 205.0 1.1917 244.3
BUEHLER Daniel Tramelan élite 83.2 2 90.0 112.5 202.5 1.1466 232.2
MORAND Pascal Lausanne élite 105.2 2 95.0 125.0 220.0 1.0348 227.7
JUNGO Frédéric Lausanne élite 73.5 2 85.0 95.0 180.0 1.2482 224.7
MACHADO Alberto Tramelan jun 68.5 2 85.0 105.0 190.0 1.3197 250.7
MACHADO Carlos Tramelan jun 69.8 2 80.0 105.0 185.0 1.3040 241.2
HELD Vincent Lausanne jun 67.5 1 70.0 85.0 155.0 1.3362 207.1
VETTORI Marco Tramelan sén 66.4 1 75.0 90.0 165.0 1.3535 223.3
BESSI Nicolas Lausanne sén 87.9 1 80.0 100.0 180.0 1.1171 201.1
BARBIER Jérome Lausanne sén 71.6 1 65.0 85.0 150.0 1.2748 191.2
FAHRNY Jerry Chx-Fds sén 99.5 1 80.0 0.0 80.0 1.0549 84.4
JACOT Edmond Chx-Fds vét 86.8 1 70.0 70.0 140.0 1.1240 157.4
DIMANCHE Bruno INVITE élite 76.9 2 107.5 137.5 245.0 1.2127 297.1
*Vainqueur toutes carégories