Championnat Romand, 12 avril, Le Locle
Nom Prénom Club Arraché Ep.-jeté Total P.M. Rang
Coq
Casarella Nino Moutier 67.5 87.5 155.0 126.066 1er
Plume
Fuchs Walter Morges 70.0 87.5 157.5 121.038 1er
Léger
Jacot Edmond La Chx-de-Fds 95.0 115.0 210.0 148.52 1er
Miserez Denis Tramelan 90.0 112.5 202.5 143.216 2e
Lab Yvan Moutier 87.5 112.5 200.0 141.448 3e
Michaud Serge Châtelaine GE 87.5 107.5 185.0 137.911 4e
Thum Michel Le Locle 90.0 100.0 190.0 134.375 5e
Moyen
Tauran Alexis Tramelan 115.0 145.0 260.0 171.457 1er
Bedogni Livio Lausanne 110.0 135.0 245.0 161.565 2e
Pellet W. La Chx-de-Fds 105.0 112.5 217.5 143.43 3e
Gigon Gilles Moutier 87.5 112.5 200.0 131.89 4e
Mauron François La Chx-de-Fds 82.5 110.0 192.5 126.944 5e
Mi-lourd
Valente Paolo Châtelaine GE 112.5 145.0 257.5 160.074 1er
Pellaux François Le Locle 115.0 135.0 250.0 155.412 2e
Blaser Frédy La Chx-de-Fds 95.0 125.0 220.0 136.763 3e
Lourd-léger
Broillet Michel Châtelaine GE 157.5 192.5 350.0 208.292 1er
Lehmann J.-C. La Chx-de-Fds 100.0 130.0 230.0 136.877 2e
Bernasconi Bruno Bienne 102.5 122.5 225.0 133.902 3e
Carron Jean-Paul Moutier 90.0 120.0 210.0 124.975 4e
Froidevaux Michel Tramelan 90.0 115.0 205.0 121.999 5e
Lourd
Zanderigo Jacky Le Locle 145.0 170.0 315.0 180.8 1er
Lehmann Eddy La Chx-de-Fds 115.0 152.5 267.5 153.6 2e
Studer Armin Moutier 112.5 137.5 250.0 143.5 3e
  record suisse
Cadets
Nom Prénom Club Catégorie Arraché Ep.-jeté Total P.M. Rang
Guyot Jean-Luc Lausanne léger 87.5 100.0 187.5 132.607 1er
Tschan Daniel Tramelan plume 70.0 90.0 160.0 122.96 2e
Scheller Didier Châtelaine GE moyen 72.5 87.5 160.0 105.512 3e
Haenni Daniel Moutier léger 65.0 80.0 145.0 102.549 4e
Fanelli Giancarlo Le Locle léger 65.0 80.0 145.0 102.549 5e
Juniors
Nom Prénom Club Catégorie Arraché Ep.-jeté Total P.M. Rang
Gagnebin Claude Tramelan moyen 90.0 115.0 205.0 135.187 1er
Weingartner Patrick Châtelaine GE moyen 85.0 110.0 195.0 128.592 2e
Schreuter Jany La Chx-de-Fds mi-lourd 80.0 110.0 190.0 118.113 3e
Yerli Yvan La Chx-de-Fds mi-lourd 75.0 112.5 187.5 116.559 4e
Luaces Raoul Morges léger 55.0 77.5 132.5 93.709 5e
Débutants
Nom Prénom Club Catégorie Arraché Ep.-jeté Total P.M. Rang
Penaud Jean-Louis Châtelaine GE léger 75.0 102.5 177.5 125.535 1er
Gros Charles Châtelaine GE moyen 75.0 105.0 180.0 118.701 2e
Balestra Michel Châtelaine GE lourd-léger 85.0 107.5 192.5 114.56 3e
Weissborn Jean-Jacques La Chx-de-Fds mi-lourd 75.0 105.0 180.0 111.897 4e
Sassi Armand Moutier moyen 70.0 97.5 167.5 110.457 5e
Vétérans
Nom Prénom Club Catégorie Arraché Ep.-jeté Total P.M. Rang
Freiburghaus Georges Plainpalais mi-lourd 92.5 117.5 210.0 130.546 1er
Decrausaz Agénor Morges moyen 60.0 85.0 145.0 95.62 2e
Jaccoud Léo Lausanne mi-lourd 65.0 80.0 145.0 90.139 3e
Interclubs (3 athlètes) cadets et juniors
Club P.M.
Tramelan I 359.813
Châtelaine 326.045
Le Locle-sports 280.696
Tramelan II 269.8
Morges 248.355
La Chaux-de-Fonds 234.672
Interclubs (6 athlètes) élites
Club P.M.
Châtelaine 879.105
La Chaux-de-Fonds 836.175
Tramelan I 815.049
Le Locle-sports 803.031
Moutier 778.363
Lausanne 726.028
Morges 562.281
Le Locle-sports II 481.228
Tramelan II 447.302