6ème édition de la Coupe "La Cravache"
Tramelan, le 1er juin 1996
    pc arr Arr. Ep.-jeté total Bonus Pts Crav.
JUNIOR              
Morand P. La Chx-de-Fds 81,0 90,0 120,0 210,0 5 135,410
Germiquet D. Tramelan 81,9 87,5 105,0 192,5 - 119,543
Romang P. Tramelan 70,0 80,0 92,5 172,5 - 118,163
Shabatki S. Spartak Fr. 66,9 65,0 92,5 157,5 5 112,888
Weiss Gilles La Chx-de-Fds 70,8 55,0 70,0 125,0 10 91,375
Jourdan F. Tramelan 51,0 15,0 25,0 40,0 15 50,600
Beatscher N. Tramelan 39,5 15,0 22,5 37,5 15 48,375
SENIOR I              
Lauper S. Malleray 96,1 100,0 125,0 225,0 - 130,500
Huguenin T. Tramelan 81,9 92,5 117,5 210,0 - 130,410
Fari S. Tramelan 75,6 90,0 102,5 192,5 - 125,318
Jourdan C. Tramelan 68,6 80,0 95,0 175,0 - 119,875
Cattin Y. La Chx-de-Fds 88,8 67,5 87,5 155,0 - 92,225
Kul Haci Spartak Fr. 84,4 50,0 65,0 115,0 - 68,425
SENIOR II              
Jacot Ed. La Chx-de-Fds 79,8 87,5 110,0 197,5 38 160,648
Sautebin D. Tramelan 75,4 90,0 115,0 205,0 8 141,575
Schenk K Granges 95,2 62,5 85,0 147,5 52 139,000
Jacot René La Chx-de-Fds 89,9 67,5 85,0 152,5 48 138,738
Nydegger M. Tramelan 86,5 85,0 120,0 205,0 2 123,975