5ème édition de la Coupe "La Cravache"
Tramelan, le 10 juin 1995
    PC Arr. Ep.-jeté Total Bonus Pts Crav.
JUNIORS              
Jourdain C. Tramelan 68,5 85,0 100,0 185,0 0 126,725
Morand Pascal Châtel. 76,0 80,0 105,0 185,0 5 125,435
Germiquet D. Tramelan 82,5 80,0 100,0 180,0 5 116,780
Romang P Tramelan 67,3 75,0 80,0 155,0 5 111,175
Schlappi J. La Chx-de-Fds 39,0 30,0 42,5 72,5 15 79,523
SENIOR I              
Kern Urs Rorschach 68,0 82,5 107,5 190,0 0 130,150
Jacot Ch. La Chx-de-Fds 74,5 90,0 107,5 197,5 0 128,573
Graber R. Rorschach 88,9 100,0 115,0 215,0 0 127,925
HuguenŒn Th. Tramelan 83,0 82,5 112,5 195,0 0 121,095
Lauper St. Malleray 95,7 87,5 120,0 207,5 0 120,350
Fumasoli St. La Chx-de-Fds 75,0 77,5 100,0 177,5 0 115,553
Fari Steve Tramelan 73,0 80,0 92,0 172,5 0 112,298
Cattin Yvan La Chx-de-Fds 89,7 60,0 80,0 140,0 0 83,300
SENIORS II              
Jacot René La Chx-de-Fds 89,8 67,5 87,5 155,00 46 138,225
Nydegger M. Tramelan 89,0 100,0 125,0 225,0 0 133,875