4ème édition de la Coupe "La Cravache"
Tramelan, le 28 mai 1994
    PC Arr. Ep-jeté Total Bonus Pts Crav.
JUNIOR              
Walther Manuel Bienne 63,0 57,5 85,0 142,5 10 114,453
Schaad Markus Granges 91,9 90,0 105,0 195,0 0 113,100
Nemeshasy J. Spartak Fr. 84,1 70,0 97,5 167,5 10 109,613
Germiquet David Tramelan 80,0 62,5 72,5 135,0 10 93,835
Walther Iwan Bienne 57,5 37,5 47,5 85,0 15 82,830
Romang Pierrick Tramelan 67,0 00,0 80,0 80,0 5 59,800
Froidevaux Sébastien Tramelan 70,5 40,0 00,0 40,0 5 31,040
SENIOR I              
Huguenin Thierry Tramelan 80,3 85,0 112,5 197,5 0 122,648
Jacot Christophe La Chx-de-Fds 76,6 90,0 105,0 195,0 0 121,095
Lauper Stéphane Malleray 92,3 90,0 115,0 205,0 0 118,900
Buhler Daniel Tramelan 75,1 75,0 95,0 170,0 0 110,670
SENIOR II              
ler   Jacot Edmond La Chx-de-Fds 76,5 90,0 110,0 200,0 34 158,200
Pieren Markus Granges 94,2 87,5 112,5 200,0 42 158,000
Bernasconi Bruno Bienne 97,6 80,0 107,5 187,5 46 154,750
Ingold Marcel Granges 69,7 75,0 100,0 175,0 32 151,875
Schenk Kurt Granges 90,7 60,0 85,0 145,0 52 138,275
Jacot René La Chx-de-Fds 89,4 67,5 85,0 152,5 44 134, 738
Tschan Michel Tramelan 89,8 1 02,5 122,5 225,0 0 133,875
Wiedmer Marcel Granges 84,2 57,5 72,5 130,0 44 121,350