3ème édition de la Coupe "La Cravache"
Tramelan, le 15 mai 1993
  club PC Arr. Ep.-jeté Total PM Pts Crav.
JUNIOR              
Hänni Ronny Soleure 57,2 62,5 77,5 140,0 111,720 126.720
Torreggiani D. Tramelan 67,5 75,0 97,5 172,5 118,163 118.163
Walther Manuel Bienne 58,5 45,0 70,0 115,0 91,770 101.770
Romang Pierrick Tramelan 66,6 57,5 75,0 132,5 90,763 100.763
Stotzer Michael Bienne 68,2 50,0 62,5 112,5 77,063 87.063
SENIOR 1              
Tschan Michel Tramelan 91,0 95,0 115,0 210,0 124,950 124.950
Lauper Stefan Malleray 89,0 80,0 105,0 185,0 110,075 110.075
Huguenin Thierry Malleray 77,0 75,0 100,0 175,0 108,675 108.675
Buhler Daniel Tramelan 74,0 67,5 92,5 160,0 104,160 104.160
SENIOR 2              
Pieren Markus Granges 97,5 95,0 125,0 220,0 127,600 167.600
Bernasconi Bruno Bienne 97,0 95,0 117,5 212,5 123,250 167.250
Schenk Kurth Granges 96,0 65,0 90,0 155,0 89,900 139.900