CHALLENGE "210"
32ème édition Tramelan, le 9 novembre 2002
ARRACHE EPAULE-JETE
NOM PRENOM CLUB CAT. Equipe PC HANDIC. 1er M.E. 1er M. E. TOTAL TOTAL 210 RANG
MATAM DAVID Besançon International Besançon Elite 91.3 -42.6 152.5 157,5e 157.5 157.5 190e 190.0 200e 190.0 347.5 304.9 1
LAB DIMITRI Moutier International Moutier Elite 75.0 -10.0 110.0 115.0 120.0 120.0 135.0 142,5e 145.0 145.0 265.0 255.0 2
PRONGUÉ GABRIEL Moutier International Moutier Elite 82.4 -24.8 115.0 120.0 122.5 122.5 145.0 152.5 157,5e 152.5 275.0 250.2 3
KLEMENT ULI Tuttlingen Vétéran Tuttligen Elite 76.9 -13.8 105.0 110.0 115.0 115.0 125.0 130.0 135.0 135.0 250.0 236.2 4
BOISTON DIDIER Besançon Vétéran Besançon Elite 74.3 -8.6 100.0 105.0 107,5e 105.0 130.0 135.0 140e 135.0 240.0 231.4 5
LOICHOT MATHIEU Besançon Senior Besançon Senior 70.3 -0.6 87.5 92.5 97.5 97.5 120.0 125.0 130e 125.0 222.5 221.9 6
GIBERT LOÏC Besançon National Besançon Elite 72.8 -5.6 100.0 110e 110e 100.0 115.0 120.0 125.0 125.0 225.0 219.4 7
AUBRY STÉPHANE Fr.-Comté Junior Fr.-Comté Sélection 1 68.2 3.6 90.0 95e 95.0 95.0 110e 110.0 115e 110.0 205.0 208.6 8
TARBY SÉBASTIEN Fr.-Comté Junior Fr.-Comté Sélection 1 81.5 -23.0 100.0 105.0 110e 105.0 115.0 120.0 125.0 125.0 230.0 207.0 9
PILLOT JEAN-DIDIER Besançon Senior Besançon Senior 83.2 -26.4 105.0 110e 110e 105.0 120.0 125.0 130e 125.0 230.0 203.6 10
GIBERT YOHAN Besançon Senior Besançon Senior 76.0 -12.0 85.0 90.0 95.0 95.0 115.0 120.0 125e 120.0 215.0 203.0 11
CORTHAY BERTRAND Sion Senior   80.5 -21.0 95.0 100e 100e 95.0 122,5e 127.5 130e 127.5 222.5 201.5 12
KEBA INGOLD Tuttlingen Ecolier Tuttligen Elite 76.9 -13.8 92.5 97.5 105e 97.5 117.5     117.5 215.0 201.2 13
MORY MATHIAS Laufenbourg Vétéran   97.0 -54.0 105.0 110.0 112.5 112.5 135e 135.0 140.0 140.0 252.5 198.5 14
MACHADO ALBERTO Tramelan Cadet Tramelan Cadet 1 68.5 3.0 80.0 85e 85.0 85.0 105e 105.0 110.0 110.0 195.0 198.0 15
LAUPER STÉPHANE Tramelan National Tramelan Elite 99.0 -58.0 105.0 110.0 115e 110.0 135.0 140.0 145.0 145.0 255.0 197.0 16
BÜHLER DANIEL Tramelan National Tramelan Elite 84.5 -29.0 95.0 100e 100e 95.0 115.0 122.5 130.0 130.0 225.0 196.0 17
JACOT CHRISTOPHE La Chx-Fds Senior La Chx-Fds Senior 85.4 -30.8 90.0 97.5 100.0 100.0 120e 120.0 125.0 125.0 225.0 194.2 18
BOFFY MARCO Fr.-Comté Cadet Fr.-Comté Sélection 2 75.1 -10.2 85.0 90.0 92.5 92.5 107.5 112,5e 112,5e 107.5 200.0 189.8 19
SAUTEBIN* YANNICK* Tramelan Ecolier Tramelan Cadet 1 61.5 17.0 73.0 77,5e 77.5 77.5 90.0 95.0 100e 95.0 172.5 189.5 20
WALDRAFF CHRISTOPHE Mengen Ecolier Mengen Cadet 59.1 21.8 70e 70.0 75.0 75.0 87.5 92.5 100e 92.5 167.5 189.3 21
CLEMENT DAVID Besançon Senior   84.3 -28.6 95.0 100e 100e 95.0 115.0 120.0 125e 120.0 215.0 186.4 22
JEGAN THAYA Fr.-Comté Junior Fr.-Comté Sélection 1 60.0 20.0 70.0 75e 75.0 75.0 90e 90.0 95e 90.0 165.0 185.0 23
DELISLE OLIVIER Tuttlingen Senior Tuttligen Elite 70.8 -1.6 75.0 80.0 85.0 85.0 95.0 100.0 105e 100.0 185.0 183.4 24
RAU JONAS Mengen Ecolier Mengen Cadet 56.1 27.8 67.5 70e 70.0 70.0 85.0 87,5e 87,5e 85.0 155.0 182.8 25
VETTORI MARCO Tramelan Senior Tramelan Elite 70.4 -0.8 75e 80.0 85e 80.0 87.5 95.0 100.0 100.0 180.0 179.2 26
FEZAZI MOHAMED Fr.-Comté Cadet Fr.-Comté Sélection 2 68.7 2.6 75.0 80e 80.0 80.0 95.0 100e 100e 95.0 175.0 177.6 27
LAGARDE JULIEN Lörrach Junior   70.0 0.0 75.0 80.0 82.5 82.5 85.0 90.0 95.0 95.0 177.5 177.5 28
BOLOGNA GIUSEPPE Lörrach Vétéran   79.5 -19.0 80.0 85.0 87,5e 85.0 105.0 110.0 115e 110.0 195.0 176.0 29
TERMIGNONE DANY Moutier Ecolier Moutier Cadet 1 55.4 29.2 62.5 67,5e 67,5e 62.5 77.5 82.5 85e 82.5 145.0 174.2 30
ESCOTO VINCENT Fr.-Comté Cadet   68.2 3.6 67.5 72.5 75.0 75.0 87.5 92.5 95.0 95.0 170.0 173.6 31
PIQUARD JEAN-PHILIPPE Fr.-Comté Ecolier Fr.-Comté Sélection 2 67.7 4.6 67.5 72.5 75e 72.5 87.5 92.5 95.0 95.0 167.5 172.1 32
DELEVAUX EDOUARD Tramelan Ecolier Tramelan Senior 66.5 7.0 62.5 67.5 72.5 72.5 75.0 80.0 85.0 85.0 157.5 164.5 33
GANGUIN HERVÉ Moutier Cadet Moutier Elite 72.9 -5.8 72.5e 72,5e 72.5 72.5 97.5 102,5e 102,5e 97.5 170.0 164.2 34
BOURBIA SAMIR Tramelan Cadet Tramelan Cadet 1 61.8 16.4 60e 60.0 65.0 65.0 75.0 80.0 82.5 82.5 147.5 163.9 35
NYDEGGER MICHEL Tramelan Vétéran Tramelan Senior 88.4 -36.8 80.0 85.0 87,5e 85.0 100.0 110.0 112.5 112.5 197.5 160.7 36
JACOT EDMOND La Chx-Fds Vétéran La Chx-Fds Senior 84.8 -29.6 75.0 80.0 82.5 82.5 95.0 100.0 102,5e 100.0 182.5 152.9 37
MICHAU PERRINE Besançon Féminine   57.2 25.6 52.5 57,5e 57,5e 52.5 67.5 70.0 72.5 72.5 125.0 150.6 38
RÖCK CHRISTIAN Mengen Ecolier Mengen Cadet 67.8 4.4 55e 55.0 60e 55.0 80.0 82,5e 82.5 82.5 137.5 141.9 39
WEBER RÉNATO Moutier Ecolier Moutier Cadet 1 62.4 15.2 55.0 57,5e 57.5 57.5 65.0 67,5e 67.5 67.5 125.0 140.2 40
TSCHAN MICHEL Tramelan Vétéran Tramelan Senior 95.6 -51.2 65.0 75.0 82.5 82.5 80.0 92.5 105.0 105.0 187.5 136.3 41
SUN SORIA Moutier Cadet Moutier Cadet 1 67.7 4.6 55.0 57,5e 57,5e 55.0 67.5 70e 70.0 70.0 125.0 129.6 42
FAHRNI JERRY La Chx-Fds Senior La Chx-Fds Senior 97.0 -54.0 77.5 82,5e 85e 77.5 105.0 110e 112,5e 105.0 182.5 128.5 43
OBERGFELL KLAUS St.Georgen Vétéran   84.8 -29.6 60.0 62.5 65.0 65.0 85.0 90.0 92.5 92.5 157.5 127.9 44
HEBDING MARION Besançon Féminine   56.4 27.2 42.5 47,5e 47,5e 42.5 50.0 55.0 60e 55.0 97.5 124.7 45
AYSESEK DOGAN Zurich Vétéran   81.2 -22.4 50.0 55e 55.0 55.0 80.0 85.0 90e 85.0 140.0 117.6 46
BOISTON AURÉLIE Besançon Féminine   49.3 41.4 27.5 30.0 32,5e 30.0 35.0 37.5 40.0 40.0 70.0 111.4 47
DELEVAUX DAVID Tramelan Ecolier   39.8 60.4 10.0 15.0 20.0 20.0 17.5 22.5 30.0 30.0 50.0 110.4 48
TSCHAN YVAN Tramelan Ecolier   36.6 66.8 7.5 12.5 15.0 15.0 17.5 20.0 22.5 22.5 37.5 104.3 49
CHAIGNAT CÉDRIC Moutier Ecolier   51.9 36.2 25.0 27,5e 27.5 27.5 32.5 35.0 42,5e 35.0 62.5 98.7 50
WEHRLI MATTHIEU Moutier Ecolier   52.3 35.4 25e 25e 25e 0.0 32.5 35.0 40e 35.0 35.0 70.4 51
UHLENBERG PAUL Laufenbourg Vétéran   91.3 -42.6 47.5 50e 52,5e 47.5 62,5e 62,5e 62,5e 0.0 47.5 4.9 52
Record suisse cadet
* 80 kg à l'arraché au 4ème essai !!